Каталог трубы и штоки
Труба прецизионная холоднотянутая
- Стандарт: EN 10305
- Стандартные длины: 5000-10000мм
- Сталь: Е355 (ST52)
- Диаметр: ф20-ф250
- Допуск: Н8/Н9
- Прямолинейность: не более 1 мм/м
- Предел текучести: не менее 420МПа
- Предел прочности: не менее 580МПа
- Относительное удлинение: не менее 10%
- Шероховатость: max Ra 0.3мкм
- Эксцентриситет: не более 7,5%
- Твердость внутренней поверхности: 220-320HB
- Вид термообработки: +SR (BK+S) отжиг в контролируемой среде (для снятия внутренних напряжений и т.д.).
ООО ПТК КРПМС приглашает вас ознакомиться с нашим предложением холоднотянутых труб. Эти изделия характеризуются исключительной точностью геометрии и высочайшим уровнем надежности, что делает их незаменимым выбором для ответственных узлов и деталей в различных отраслях промышленности.
Преимущества наших холоднотянутых труб:
- Минимальное отклонение размеров: обеспечивается точное соблюдение заданных параметров диаметром и толщиной стенки.
- Высокое качество внутренней и внешней поверхности: идеально подходит для нанесения защитных покрытий и дальнейшего шлифования.
- Устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации: выдерживает высокие давления и температурные режимы.
- Долговечность и механическая прочность: служит гарантией бесперебойной работы ваших механизмов и агрегатов.
Продукция ООО ПТК КРПМС изготавливается исключительно из качественных материалов, соответствующих мировым стандартам, и проходит многоступенчатую проверку качества перед отгрузкой заказчику.Сделайте правильный выбор — выберите холоднотянутые трубы от ООО ПТК КРПМС!
Самохина Александра Владимировна
Руководитель отдела труб и штоков
Срочный подбор продукции по электронной почте
Трубы прецизионные холоднотянутые
| d внутренний диаметр, мм |
Допуск на диаметр d по H8, мм |
D Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, кг/м |
|---|---|---|---|---|
| 20 | -0/+0,033 | 30 | 5,00 | 3,08 |
| 20 | -0/+0,033 | 40 | 10,00 | 7,30 |
| 25 | -0/+0,033 | 35 | 5,00 | 3,70 |
| 25 | -0/+0,033 | 40 | 7,50 | 6,01 |
| 30 | -0/+0,039 | 40 | 5,00 | 4,32 |
| 30 | -0/+0,039 | 45 | 7,50 | 6,93 |
| 30 | -0/+0,039 | 50 | 10,00 | 9,86 |
| 32 | -0/+0,039 | 45 | 6,50 | 6,17 |
| 32 | -0/+0,039 | 42 | 5,00 | 4,56 |
| 35 | -0/+0,039 | 45 | 5,00 | 4,93 |
| 35 | -0/+0,039 | 50 | 7,50 | 7,86 |
| 40 | -0/+0,039 | 50 | 5,00 | 5,67 |
| 40 | -0/+0,039 | 55 | 7,50 | 8,79 |
| 40 | -0/+0,039 | 60 | 10,00 | 12,33 |
| 45 | -0/+0,039 | 55 | 5,00 | 6,30 |
| 45 | -0/+0,039 | 60 | 7,50 | 9,85 |
| 45 | -0/+0,039 | 65 | 10,00 | 13,70 |
| 50 | -0/+0,046 | 60 | 5,00 | 6,94 |
| 50 | -0/+0,046 | 62 | 6,00 | 8,46 |
| 50 | -0/+0,046 | 65 | 7,50 | 10,80 |
| 50 | -0/+0,046 | 70 | 10,00 | 15,00 |
| 55 | -0/+0,046 | 65 | 5,00 | 7,58 |
| 55 | -0/+0,046 | 70 | 7,50 | 11,80 |
| 60 | -0/+0,046 | 70 | 5,00 | 8,22 |
| 60 | -0/+0,046 | 75 | 7,50 | 12,70 |
| 60 | -0/+0,046 | 80 | 10,00 | 17,50 |
| 60 | -0/+0,046 | 90 | 15,00 | 27,74 |
| 63 | -0/+0,046 | 73 | 5,00 | 8,38 |
| 63 | -0/+0,046 | 75 | 6,00 | 10,30 |
| 63 | -0/+0,046 | 78 | 7,50 | 13,10 |
| 63 | -0/+0,046 | 83 | 10 | 17,99 |
| 65 | -0/+0,046 | 75 | 5,00 | 8,85 |
| 65 | -0/+0,046 | 80 | 7,50 | 13,60 |
| 65 | -0/+0,046 | 85 | 10,00 | 18,80 |
| 70 | -0/+0,046 | 80 | 5,00 | 9,48 |
| 70 | -0/+0,046 | 82 | 6,00 | 11,50 |
| 70 | -0/+0,046 | 85 | 7,50 | 14,60 |
| 70 | -0/+0,046 | 90 | 10,00 | 20,00 |
| 70 | -0/+0,046 | 100 | 15 | 31,23 |
| 75 | -0/+0,046 | 85 | 5,00 | 10,10 |
| 75 | -0/+0,046 | 90 | 7,50 | 15,60 |
| 75 | -0/+0,046 | 95 | 10,00 | 21,30 |
| 80 | -0/+0,054 | 90 | 5,00 | 10,80 |
| 80 | -0/+0,054 | 92 | 6,00 | 13,00 |
| 80 | -0/+0,054 | 95 | 7,50 | 16,50 |
| 80 | -0/+0,054 | 100 | 10,00 | 22,50 |
| 80 | -0/+0,054 | 105 | 12,50 | 28,90 |
| 80 | -0/+0,054 | 110 | 15,00 | 35,20 |
| 80 | -0/+0,054 | 121 | 20,50 | 50,81 |
| 85 | -0/+0,054 | 100 | 7,50 | 17,50 |
| 85 | -0/+0,054 | 105 | 10,00 | 23,80 |
| 85 | -0/+0,054 | 110 | 12,50 | 30,50 |
| 90 | -0/+0,054 | 100 | 5,00 | 12,10 |
| 90 | -0/+0,054 | 105 | 7,50 | 18,40 |
| 90 | -0/+0,054 | 110 | 10,00 | 25,00 |
| 100 | -0/+0,054 | 115 | 7,50 | 20,30 |
| 100 | -0/+0,054 | 120 | 10,00 | 27,60 |
| 100 | -0/+0,054 | 125 | 12,50 | 35,20 |
| 100 | -0/+0,054 | 130 | 15,00 | 42,82 |
| 100 | -0/+0,054 | 135 | 17,50 | 50,36 |
| 100 | -0/+0,054 | 140 | 20,00 | 59,16 |
| 105 | -0/+0,054 | 120 | 7,50 | 20,81 |
| 105 | -0/+0,054 | 125 | 10,00 | 28,36 |
| 110 | -0/+0,054 | 125 | 7,50 | 22,30 |
| 110 | -0/+0,054 | 130 | 10,00 | 30,20 |
| 110 | -0/+0,054 | 140 | 15,00 | 46,30 |
| 115 | -0/+0,054 | 130 | 7,50 | 22,66 |
| 115 | -0/+0,054 | 140 | 12,50 | 39,30 |
| 120 | -0/+0,063 | 135 | 7,50 | 24,20 |
| 120 | -0/+0,063 | 140 | 10,00 | 32,70 |
| 120 | -0/+0,063 | 145 | 12,50 | 14,50 |
| 120 | -0/+0,063 | 150 | 15,00 | 50,00 |
| 125 | -0/+0,063 | 140 | 7,50 | 25,20 |
| 125 | -0/+0,063 | 145 | 10,00 | 34,00 |
| 125 | -0/+0,063 | 146 | 10,50 | 34,85 |
| 125 | -0/+0,063 | 150 | 12,50 | 43,10 |
| 125 | -0/+0,063 | 155 | 15,00 | 51,80 |
| 130 | -0/+0,063 | 150 | 10,00 | 35,30 |
| 130 | -0/+0,063 | 160 | 15,00 | 53,70 |
| 140 | -0/+0,063 | 160 | 10,00 | 37,50 |
| 140 | -0/+0,063 | 165 | 12,50 | 48,00 |
| 140 | -0/+0,063 | 170 | 15,00 | 57,40 |
| 140 | -0/+0,063 | 180 | 20,00 | 78,87 |
| 145 | -0/+0,063 | 165 | 10,00 | 38,20 |
| 145 | -0/+0,063 | 170 | 12,50 | 48,53 |
| 150 | -0/+0,063 | 170 | 10,00 | 40,50 |
| 150 | -0/+0,063 | 180 | 15,00 | 61,10 |
| 160 | -0/+0,063 | 180 | 10,00 | 43,10 |
| 160 | -0/+0,063 | 185 | 12,50 | 54,30 |
| 160 | -0/+0,063 | 190 | 15,00 | 64,80 |
| 160 | -0/+0,063 | 200 | 20,00 | 88,73 |
| 180 | -0/+0,072 | 200 | 10,00 | 48,30 |
| 180 | -0/+0,072 | 205 | 12,50 | 59,40 |
| 180 | -0/+0,072 | 210 | 15,00 | 72,20 |
| 180 | -0/+0,072 | 220 | 20,00 | 98,59 |
| 200 | -0/+0,072 | 225 | 12,50 | 65,60 |
| 200 | -0/+0,072 | 230 | 15,00 | 79,49 |
| 200 | -0/+0,072 | 245 | 22,50 | 123,39 |
| 220 | -0/+0,072 | 245 | 12,50 | 71,63 |
| 220 | -0/+0,072 | 250 | 15,00 | 86,88 |
| 220 | -0/+0,072 | 273 | 26,50 | 161,01 |
| 250 | -0/+0,072 | 280 | 15,00 | 97,98 |
| 250 | -0/+0,072 | 300 | 25,00 | 169,46 |
Преимущества
Успешно работаем более 23 лет в России и СНГ
Гидравлические уплотнения любой сложности из разных материалов
Быстрое и качественное выполнение заказов
Трубы презиционные собственного производства
Гидроцилиндры любых типоразмеров
Отгрузка продукции в течение 24 часов!
Рукава высокого давления в сборе
Штока хромированные в наличии,большой ассортимент
Хонигование гильз в широком диапазоне диаметров
Всегда все в наличии, отгрузка со склада
Оставить заявку